280 SL | 280 SLC | |
Start voorproductie | Mei 1974 | Mei 1974 |
Productie van | Aug 1974 | Aug 1974 |
Productie tot | Aug 1985 | Sep 1981 |
Baumuster | 107.042 | 107.022 |
Aantal geproduceerd | 25.436 | 10.666 |
Gegevens (prestaties, afmetingen, enz.):
300 SL | |
Start voorproductie | Mei 1985 |
Productie van | Sep 1985 |
Productie tot | Aug 1989 |
Baumuster | 107.041 |
Aantal geproduceerd | 13.742 |
Gegevens (prestaties, afmetingen, enz.):
350 SL | 350 SLC | |
Start voorproductie | Nov 1970 | Jun 1971 |
Productie van | Apr 1971 | Feb 1972 |
Productie tot | Mrt 1980 | Mrt 1980 |
Baumuster | 107.043 | 107.023 |
Aantal geproduceerd | 15.304 | 13.925 |
Gegevens (prestaties, afmetingen, enz.):
380 SL | 380 SLC | |
Start voorproductie | Feb 1980 | Feb 1980 |
Productie van | Mei 1980 | Mei 1980 |
Productie tot | Okt 1985 | Sep 1981 |
Baumuster | 107.045 | 107.025 |
Aantal geproduceerd | 53.200 | 3.789 |
Gegevens (prestaties, afmetingen, enz.):
420 SL | |
Start voorproductie | Jul 1985 |
Productie van | Nov 1985 |
Productie tot | Aug 1989 |
Baumuster | 107.047 |
Aantal geproduceerd | 2.148 |
Gegevens (prestaties, afmetingen, enz.):
450 SL | 450 SLC | 450 SLC 5.0 | |
Start voorproductie | Mrt 1971 | Feb 1972 | Sep 1977 |
Productie van | Jul 1971 | Jul 1972 | Mei 1978 |
Productie tot | Nov 1980 | Okt 1980 | Mrt 1980 |
Baumuster | 107.044 | 107.024 | 107.026 |
Aantal geproduceerd | 66.298 | 31.739 | 1.615 |
Gegevens (prestaties, afmetingen, enz.):
500 SL | 500 SLC | |
Productie van | Apr 1980 | Mrt 1980 |
Productie tot | Sep 1989 | Sep 1981 |
Baumuster | 107.046 | 107.026 |
Aantal geproduceerd | 11.812 | 1.154 |
Gegevens (prestaties, afmetingen, enz.):
560 SL | |
Start voorproductie | Jun 1985 |
Productie van | Sep 1985 |
Productie tot | Aug 1989 |
Baumuster | 107.048 |
Aantal geproduceerd | 49.347 |
Gegevens (prestaties, afmetingen, enz.):
Technische gegevens
Algemeen
Carrosserie/chassis
Elektrisch
Instrumentaria
Interieur
Mechaniek/aandrijving
Motor
Vacuum/airco/verwarming